Una vez conectado con éxito el juego de cables SPEDION a la interfaz del FMS o al tacógrafo digital, todavía se ha de conectar la TruckBox E con el juego de cables SPEDION.

- Compruebe que el número de serie y la dirección MAC impresos en las instrucciones de instalación se corresponden con los datos de la TruckBox E.
- Conecte el conector Molex del juego de cables SPEDION a la conexión SYSTEM de la TruckBox E.

- Compruebe los indicadores luminosos de la TruckBox E:

| LED | Color | Señal | Significado |
|---|---|---|---|
| 1: Comm | Amarillo | Apagado | GSM no conectado → sin conexión móvil |
| 1x parpadeo | GSM conectado → conexión móvil disponible | ||
| Encendido | MQTT conectado → conexión disponible con el servidor SPEDION | ||
| 2: Error | Rot | Apagado | Ningún error |
| 1x parpadeo | Error | ||
| 3: System | Grün | Apagado | Sistema apagado |
| Encendido | Sistema en funcionamiento | ||
| 4: Data | Orange | Apagado | No se reciben datos en tiempo real |
| 3x parpadeo | Faltan los datos de posición del GPS | ||
| 2x parpadeo | Faltan los datos del FMS (GPS disponible) | ||
| 1x parpadeo | Faltan los datos de D8 (GPS y FMS disponibles) | ||
| Encendido | Están disponibles todos los datos en tiempo real |
- Rellene la hoja adjunta de montaje y envíela de vuelta a SPEDION GmbH.
Creación de vehículos en SPEDIONline
Tenga en cuenta que SPEDION no lleva a cabo la creación de vehículos.
Siguiente paso: Conecte el dispositivo Android con TruckBox E