| Funktionen | TruckBox Lite + Android Endgerät | TruckBox E ohne Android Endgerät | TruckBox E + Android Endgerät ohne SIM | TruckBox E + Android Endgerät mit SIM |
|---|---|---|---|---|
| Fahrspur | x | x | x | x |
| Remote Download | x | x | x | x |
| Lenk- und Ruhezeiten | x | x | x | x |
| ECO-Report | x | x | x | x |
| Nachlaufzeit (konfigurierbar) | 3 Stunden | 24 Stunden | 3 Stunden | |
| Fahrereingaben | x | x | x | |
| SPEDION App-Anbindung | Bluetooth | keine | WLAN | Bluetooth |
| Firmwareupdate TruckBox (remote) | x | x | x | x |
| Upgrade auf andere Konfigurationen | x | x | x | x |
| WLAN Hotspot | x | (ggf. konfigurierbar) | ||
| Betrieb ohne Android Endgerät | x | x | x | |
| Trailer ID Tag | x | x | x | |
| Datenquelle TruckBox + Android Endgerät | x | x |
Weitere Informationen zu den Anbindungsoptionen der TruckBox E finden Sie im SPEDION Blog.