Fahrer
- 30 Apr 2024
- DunkelHell
- pdf
Fahrer
- Aktualisiert am 30 Apr 2024
- DunkelHell
- pdf
Artikel-Zusammenfassung
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Vielen Dank für Ihr Feedback
# | Artikel |
---|---|
1 | Neuen Fahrer anlegen |
2 | Fahrergruppe erstellen (Orientieren Sie sich dazu bitte an den Schritten zur Erstellung von Fahrzeuggruppen) |
3 | Fahrergruppe bearbeiten (Fahrer/Benutzer hinzufügen oder entfernen) (Orientieren Sie sich dazu bitte an den Schritten zur Bearbeitung von Fahrzeuggruppen) |
Fahrer Übersicht
In der Fahrerübersicht sehen Sie alle Ihre Fahrer auf einen Blick.
Hier können Sie Fahrer bearbeiten, deaktivieren/aktivieren und löschen.
Falls Sie ein oder mehrere Fahrer deaktiviert haben, werden diese unter Inaktive Fahrer aufgelistet.
- Unter Administration, klicken Sie in der Menüleiste auf Fahrer.
- Alternative: Bewegen Sie die Maus über das Fahrerkarten-Symbol und klicken Sie auf Übersicht.
# | Funktion | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Erweiterte Ansicht | In der erweiterten Ansicht werden Ihnen weitere Spalten angezeigt. |
2 | Fahrer anlegen | Hier legen Sie einen neuen Fahrer an. |
3 | Export | Hier können Sie die Ansicht als CVS/Excel Datei exportieren. |
4 | Suche | Geben Sie hier einen gewünschten Suchbegriff ein. |
5 | Bearbeiten | Hier können Sie einen bestehenden Fahrer bearbeiten. |
6 | Deaktivieren | Hier können Sie einen Fahrer temporär aus SPEDIONline entfernen. Der Fahrer wird nicht mehr in SPEDIONline angezeigt und kann sich nicht in der SPEDION App anmelden. Um deaktivierte Fahrer anzuzeigen, klicken Sie auf Inaktive Fahrer (8). Hier können Sie Fahrer wieder aktivieren (9). |
7 | Löschen | Hier können Sie einen bestehenden Fahrer aus SPEDIONline löschen. Bestehende Daten werden verworfen und der verwendete Name wird erneut freigegeben. |
9 | Aktivieren | Hier können Sie einen deaktivierten Fahrer wieder aktivieren. |
War dieser Artikel hilfreich?