Anpassung Gewichtung Gesamtnote
- Bei der Standardeinstellung der Gewichtung bildet sich die Gesamtnote aus dem Durchschnitt aller Noten (9 einzelne Noten der ECO Bewertung).
- Eine andere Gewichtung der einzelnen Noten kann durch Geschäftsleitung bzw. Trainer bei SPEDION veranlasst werden.
| ECO-Bewertung | Anteil (Standard) | Möglicher Anteil (Beispiel) |
|---|---|---|
| Standzeit mit laufendem Motor | 11,1 % | 20 % |
| Geschwindigkeit über Limit | 11,1 % | 15 % |
| Motordrehzahl über Limit | 11,1 % | 5 % |
| Starke Bremsungen | 11,1 % | 10 % |
| Vermeidbare Stopps | 11,1 % | 10 % |
| Schubbetrieb | 11,1 % | 5 % |
| Bremsdistanz | 11,1 % | 10 % |
| Vorausschauendes Fahren | 11,1 % | 10 % |
| Tempomatfahrt | 11,1 % | 15 % |
| Gesamtnote | 11,1 % | 100 % |
Anpassung ECO-Werte
Die ECO Konfiguration eines Fahrzeugs finden Sie im ECO-Report (Fahrzeug) auf dem Excel Blatt „Fahrzeug-PIN“ – Details.
| Beschreibung | Wert | Einheit / Hinweis |
|---|---|---|
| ECO max. Geschwindigkeit (in km/h) | 85 | in km/h |
| ECO max. Motordrehzahl (in U/min) | 1600 | in U/min |
| ECO starkes Bremsen Beschleunigungsgrenze (in m/s²) | -2 | in m/s² |
| ECO min. Geschwindigkeit für Fahren (in km/h) | 2 | in km/h |
| Sollen Geschwindigkeitslimits und Drehzahllimits im Schubbetrieb gelten | false | |
| Zeit in Millisekunden, unter der Null Stopps gezählt werden | 60000 | in Millisekunden |
| Zeit in Millisekunden, ab der Standzeit mit laufendem Motor gezählt wird | 60000 | ab der |
| Min. Geschwindigkeit in km/h, ab der Starkes Bremsen gewertet wird | 2 | in km/h |
| Min. Geschwindigkeit in km/h, ab der Bremsen gewertet wird | 2 | Bremsen gewertet wird |
| Min. Gaspedalstellung in % für Kickdown Bewertung | 90 | Gaspedalstellung in % |
| Sehr hohe Geschwindigkeit Limit (in km/h) | 92 | in km/h |
| Sehr hohe Motordrehzahl Limit (in U/min) | 2000 | in U/min |
| Min. Geschwindigkeitsverringerung für vorausschauendes Fahren in km/h | 10 | in km/h |
| Min. Geschwindigkeit zur Wertung des Fahrens mit Tempomat in km/h | 60 | zur Wertung des |
| ECO Null Stopp – mindestens benötigte Geschwindigkeit im Fahren vor dem Stopp | 10.0 | mindestens benötigte |
| Optimaler Drehzahlbereich – minimaler Wert (in U/min) | 1000 | in U/min |
| Optimaler Drehzahlbereich – maximaler Wert (in U/min) | 1500 | in U/min |
Anpassung ECO-Noten


Weitere Anpassungen
Es können weitere Anpassungen der Einstellwerte, wie beispielsweise Begrenzungen für Geschwindigkeit, Pedalstellungen oder Motordrehzahl vorgenommen werden.
Wenn Sie Anpassungen wünschen, setzen Sie sich bitte mit dem SPEDION Projektteam in Verbindung.